Экономика Украины | |
---|---|
![]() Киев | |
Валюта |
Гривна (UAH) (= 100 копеек) |
Фискальный год | календарный |
Международные организации |
ВТО (с 2008) ОЧЭС Зона свободной торговли СНГ (с 2011) Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (с 2014) |
Статистика | |
ВВП | 391 млрд дол (2018, ППС, 50-е), 126.3 млрд дол (2018, ном., 65-е) |
Рост ВВП | ▲ 3,5 % (2018) (без Крыма и зоны вооружённого конфликта на востоке Украины) |
ВВП на душу населения | 9180 долларов (ППС, 111 место, 2018)[1] |
Инфляция (ИПЦ) | 9%[2] |
Население за чертой бедности | 60 % (2017 год, по данным ПРООН, Института Земли [3][нет в источнике] |
Индекс человеческого развития (ИЧР) | 0,751 (высокий, 2016) |
Экономически активное население | 17,85 млн (2018)[4] |
Уровень безработицы | ▲ 9,1 %, ок. 5 млн чел. (2015) |
Основные отрасли | тяжёлая промышленность (горно-металлургический комплекс), металлообработка и машиностроение, нефтегазовая и энергодобывающая промышленность, химия и фармацевтика, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, лёгкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, грузовой и пассажирский транспорт, туризм, трансфер наукосодержащих технологий |
Внешняя торговля | |
Экспорт | 36,4 млрд долларов (2016) [5] |
Статьи экспорта | чёрные и цветные металлы, топливо и нефтепродукты, химикаты, машинное и транспортное оборудование, пищевые продукты |
Импорт | 37,5 млрд долларов (2015) [5] |
Статьи импорта | энергоресурсы (в основном природный газ), машины и оборудование, химикаты |
Государственные финансы | |
Государственный долг | 2,116 трлн грн, или около 70,97 млрд долларов (70,5 % ВВП) (2018)[6] |
Внешний долг |
↘ 126,31 млрд долларов (↗96,5 % ВВП) (2014)[7] 138,3 млрд долларов (75,4 % ВВП[7]) (2013) [1] |
Государственные доходы | 26,52 млрд долларов (2017) [1] |
Государственные расходы | 29,06 млрд долларов (2017) [1] |
Если не оговорено иное, все цифры даны в долларах США |
Экономика Украины — 50-я в мире по размеру ВВП по ППС — 370 млрд долларов (оценка МВФ за 2017 год). Основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.
<ref>
; для сносок ukrstat
не указан текст